My Cart
Your cart is empty
R18 PRO Excavator with Kubota Engine and Hydraulic Quick Hitch
| Model | US | R18 PRO | |
| Basic parameters | Machine working weight | 4074lb | 1848kg |
| Bucket capacity | 1.59ft³ | 0.045m³ | |
| Travel speed low/high speed | 0-0.93/0-1.74mph | 0-1.5/0-2.8Km/h | |
| Gradeability | 30% | 30% | |
| Ground pressure | 4.4psi | 30.33Kpa | |
| Maximum digging force | 2878lbf | 12.8kN | |
| Maximum digging radius | 156.5in | 3975mm | |
| Maximum digging depth | 95.3in | 2420mm | |
| Maximum digging height | 133.7in | 3396mm | |
| Maximum unloading height | 85.9in | 2182mm | |
| Maximum deflection angle | 111° | 111° | |
| Track extension range | 39-51.2in | 990-1300mm | |
| Engine | Engine brand | Kubota | Kubota |
| Engine model | D902 | D902 | |
| Maximum horsepower | 15.8hp | 16ps | |
| Maximum power | 11.8kw | 11.8kw | |
| Maximum speed | 2300rpm | 2300rpm | |
| Displacement | 0.24gal | 0.898L | |
| Number of cylinders | 3 | 3 | |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled | |
| Engine oil change amount | 1gal | 3.8L | |
| Fuel form | Diesel | Diesel | |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 | |
| Theoretical fuel consumption | 1.5-1.8L/h | 1.5-1.8L/h | |
| Body | Transport length | 94.6in | 2403mm |
| Transport width | 38.9in | 989mm | |
| Transport height | 91.4in | 2322mm | |
| Counterweight ground clearance | 19.1in | 486mm | |
| Bucket width | 15.7in | 400mm | |
| Boom length | 70.1in | 1780mm | |
| Arm length | 44.1in | 1120mm | |
| Bulldozer blade width | 39/51.1in | 990/1300mm | |
| Hydraulics | Main pump type/model | Variable piston pump/18 | Variable piston pump/18 |
| Main pump brand | Taifeng Hydraulics | Taifeng Hydraulics | |
| Main pump maximum flow | 10.9gpm | 41.4L/min | |
| Multi-way valve | 9-way hydraulic control multi-way valve | 9-way hydraulic control multi-way valve | |
| Multi-way valve brand | Taifeng Hydraulics | Taifeng Hydraulics | |
| Rated set pressure | 2466psi | 17MPa | |
| Maximum set pressure | 2611psi | 22MPa | |
| Travel hydraulic motor type | LTM03CDK | LTM03CDK | |
| Travel motor brand | Likechuan | Likechuan | |
| Motor displacement | 11-20ml/r | 11-20ml/r | |
| Slewing motor | Slewing hydraulic motor type | Paiyi | Paiyi |
| Displacement | 245ml/r | 245ml/r | |
Labadi Engineering
-1% $-151.00
R18 PRO Excavator with Kubota Engine and Hydraulic Quick Hitch
Product SKU: N/A
Availability:
In stock
Low stock
Pre-Order
Out of stock
R18 Pro Excavator with Kubota Engine and Hydraulic Quick Hitch
1.8 Tonne | Kubota Japanese Engine with Australia Wide Warranty, Delivered Directly by Kubota | Includes swing boom, telescopic track, and 40 cm digging bucket.
1. Engine
The R18 is powered by a Kubota Japanese engine with Australia wide warranty, delivered directly by Kubota, delivering 11.8 kW (16.1 HP) at 2300 RPM.
- Engine Model: Kubota D902 – 3-cylinder, water-cooled diesel engine
- Displacement: 0.898 L
- Oil Capacity: 3.7 L
- Low vibration, high output, fuel-efficient
- Reliable nationwide parts and service coverage
2. Fuel
- Fuel Type: Diesel
- Fuel Grade: 0# or -10#
- Fuel Tank Capacity: 24 L
- Hydraulic Oil Tank: 22 L
3. Performance
- Operating Weight: 1818 kg
- Bucket Capacity: 0.045 m³
- Travel Speed: 0–1.5 / 0–2.8 km/h
- Ground Pressure: 30.33 KPa
- Climbing Ability: 30%
- Digging Force: 12.8 kN
- Max Digging Radius: 3975 mm
- Max Digging Depth: 2420 mm
- Max Dump Height: 2182 mm
- Max Digging Height: 3187 mm
- Track Width Adjustment: 989–1309 mm
4. Other Specs
- Hydraulic Pump: Variable piston pump (Model 18 – Taifeng)
- Max Flow: 41.4 L/min
- Rated Pressure: 18 MPa | Max Pressure: 22 MPa
- Multi-Way Valve: 9-way – Taifeng
- Travel Motor: Built-in LTM02PA – Likechuan
- Swing Motor: Hydraulic – 245 displacement
- Chassis: Rubber or steel tracks, 78 rubber blocks
- Track Tensioning: Butter tensioner
- Quick Hitch: Manual or hydraulic
- Attachments: Rake, Grabber, Ripper, Breaker
- Cab: –
- Handrail: –
- Dimensions:
- Length: 2403 mm
- Width: 989 mm
- Height: 2322 mm
- Ground Clearance: 486 mm
- Blade Width: 990 / 1300 mm
5. Shipping & Logistics
- Wooden Box Size: 3500 × 1200 × 2000 mm
- Units per 40HQ (Assembled): 12
6. Warranty
- Kubota Japanese engine with Australia wide warranty, delivered directly by Kubota
- 1-Year Warranty on Hydraulic Pump
- Full nationwide parts support and servicing available